Pisi Dagitik Derleme Ciftligi
pisilinux/main
pisilinux/main
Degisiklikler / Commits
| id | Tarih | Repo | Branch | Paket | Commit | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87016 | 2026-07-02 09:35:38 | pisilinux/main | master | drawy | f733f595d15fe85e30fe99be887f340734bbe1e2 | |
| 86844 | 2026-07-02 07:10:40 | pisilinux/main | master | drawy | c484a28740c635d36546ec79bca91189b46ece87 | Basarili |
| 85578 | 2026-05-06 18:21:47 | pisilinux/main | master | drawy | 6652f8c2edb03cdd8f47ff0a4bcfdf779947a29d | Basarili |
| 85577 | 2026-05-06 18:01:01 | pisilinux/main | master | drawy | 67f66b4f6203d694a49378fd709d62bd837c9656 |
drawy paketi detayi
Source
| Name | drawy |
|---|---|
| Homepage | https://apps.kde.org/drawy/ |
| Packager | PisiLinux Community |
| Type | library |
| License | GPL-3.0-or-later |
| Part Of | desktop.kde.applications |
| Summary | Handy, infinite brainstorming tool |
| Description [en] | Drawy lets you create ideas, diagrams, and visual notes on an endless whiteboard with a fluid and responsive canvas. With pressure-sensitive tablet support, you can draw, add text, add images, and use basic shapes like rectangles, ellipses, arrows, and lines to clearly organize your content. |
| Description [tr] | Drawy, akıcı ve duyarlı bir tuval üzerinde sonsuz bir beyaz tahtada fikirler, diyagramlar ve görsel notlar oluşturmanıza olanak tanır. Basınca duyarlı tablet desteğiyle çizim yapabilir, metin ekleyebilir, görseller ekleyebilir ve içeriğinizi net bir şekilde düzenlemek için dikdörtgenler, elipsler, oklar ve çizgiler gibi temel şekilleri kullanabilirsiniz. |
| Archive | Type:tarxz Hash:c7d8d151d144c589ec4c0ae7c68e2738e9cffafb |
| Archive Url | https://download.kde.org/stable/drawy/1.0.2/drawy-1.0.2.tar.xz |
| Build Dependencies |
zstd-devel ki18n-devel kcrash-devel kxmlgui-devel kconfig-devel kdoctools-devel qt6-base-devel kcoreaddons-devel kiconthemes-devel kcolorscheme-devel extra-cmake-modules kconfigwidgets-devel syntax-highlighting-devel |
| pspec.xml URI | desktop/kde/applications/drawy/pspec.xml |
Package drawy
| Name | drawy |
|---|---|
| Runtime Dependencies |
zstd ki18n kcrash libgcc kconfig kxmlgui qt6-base kcoreaddons kiconthemes kcolorscheme kconfigwidgets kwidgetsaddons syntax-highlighting |
| File Types |
executable : /usr/bin library : /usr/lib/libdrawyconfig.so* library : /usr/lib/libdrawygui.so* library : /usr/lib/libdrawywidgets.so* library : /usr/lib/libstandardformplugin.so* library : /usr/lib/qt6/plugins/drawypluginforms doc : /usr/share/doc data : /usr/share |
Package drawy-devel
| Name | drawy-devel |
|---|---|
| Runtime Dependencies |
drawy |
| File Types |
header : /usr/include |
History
| Release | Date | Version | Comment | Packager |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-07-02 | 1.0.2 | Version bump. | Pisi Linux Community |
| 1 | 2026-05-06 | 1.0.1 | First release | Kamil Atlı |