DEBUG: SourceDB initialized in 0.0709171295166.
DEBUG: RepoDB initialized in 0.000196933746338.
DEBUG: Source URI: https://github.com/pisilinux/main/raw/master/x11/vulkan/spirv-llvm/pspec.xml
pspec.xml (8.0 KB) 41% 19.53 MB/s [00:00:00]
pspec.xml (8.0 KB) 57% 19.53 MB/s [00:00:00]
pspec.xml (8.0 KB) 73% 19.53 MB/s [00:00:00]
pspec.xml (8.0 KB)100% 19.53 MB/s [00:00:00] [complete]
actions.py (1.0 KB)100% 17.95 MB/s [00:00:00] [complete]
DEBUG: InstallDB initialized in 0.0263209342957.
Unsatisfied Build Dependencies: cmake python3-devel llvm-mlir version >= 21.1.5 llvm-libs version >= 21.1.5 libxml2-devel llvm-clang-devel version >= 21.1.5 python3-setuptools python3-lit llvm-polly version >= 21.1.5 spirv-headers spirv-tools-devel llvm-32bit libxml2-32bit spirv-tools-32bit
DEBUG: PackageDB initialized in 0.11181807518.
Installing build dependencies.
DEBUG: HistoryDB initialized in 0.00122094154358.
DEBUG: PackageDB initialized in 0.0954749584198.
DEBUG: RepoDB initialized in 0.00164413452148.
DEBUG: checking curl
DEBUG: InstallDB initialized in 0.0155289173126.
DEBUG: checking expat
DEBUG: checking libarchive
DEBUG: checking libgcc
DEBUG: checking ncurses
DEBUG: checking zlib
DEBUG: checking libuv
DEBUG: checking python3 release 69
DEBUG: checking python3
DEBUG: checking python3-setuptools
DEBUG: checking xz-devel
DEBUG: checking zlib-devel
DEBUG: checking readline-devel
DEBUG: checking libxml2 release 32
DEBUG: checking libgcc
DEBUG: checking libxml2 release 32
DEBUG: checking xz-32bit
DEBUG: checking zlib-32bit
DEBUG: checking python3
DEBUG: checking python3-tomli
DEBUG: checking python3-jaraco-text
DEBUG: checking python3-more-itertools
DEBUG: checking python3-ordered-set
DEBUG: checking python3-platformdirs
DEBUG: checking python3-packaging
DEBUG: checking python3-backports_tarfile
DEBUG: checking python3-jaraco.collections
DEBUG: checking llvm-libs release 29
DEBUG: checking libgcc
DEBUG: checking ncurses
DEBUG: checking llvm-polly
DEBUG: checking spirv-tools release 24
DEBUG: checking zlib
DEBUG: checking libffi
DEBUG: checking libedit
DEBUG: checking libgcc
DEBUG: checking ncurses
DEBUG: checking libxml2
DEBUG: checking llvm-polly
DEBUG: checking llvm-clang release 29
DEBUG: checking llvm release 29
DEBUG: checking libgcc
DEBUG: checking libxml2-32bit
DEBUG: checking ncurses-32bit
DEBUG: checking zlib-32bit
DEBUG: checking libffi-32bit
DEBUG: checking python3
DEBUG: checking python3
DEBUG: checking xz release 19
DEBUG: checking ncurses-devel
DEBUG: checking readline release 16
DEBUG: checking python3
DEBUG: checking ncurses release 15
DEBUG: checking python3 version >= 3.9.7
DEBUG: checking python3-pyparsing
DEBUG: checking llvm-libs release 29
DEBUG: checking zlib
DEBUG: checking zstd
DEBUG: checking libgcc
DEBUG: checking ncurses
DEBUG: checking llvm-polly
DEBUG: checking libffi release 13
DEBUG: checking lzo
DEBUG: checking nettle
DEBUG: checking xz
DEBUG: checking lz4
DEBUG: checking zstd
DEBUG: checking acl
DEBUG: checking zlib
DEBUG: checking attr
DEBUG: checking bzip2
DEBUG: checking openssl
DEBUG: checking libxml2
DEBUG: checking python3
DEBUG: checking zlib release 18
DEBUG: checking ncurses
DEBUG: checking llvm-libs release 29
DEBUG: checking libxml2
DEBUG: checking libgcc
DEBUG: checking llvm-polly
DEBUG: checking python3
DEBUG: checking python3
DEBUG: checking python3
DEBUG: checking python3-jaraco-functools
DEBUG: checking python3-jaraco-context
DEBUG: checking python3-more-itertools
DEBUG: checking python3-autocommand
DEBUG: checking xz
DEBUG: checking gdbm
DEBUG: checking zlib
DEBUG: checking bzip2
DEBUG: checking expat
DEBUG: checking libffi
DEBUG: checking sqlite
DEBUG: checking ncurses
DEBUG: checking openssl
DEBUG: checking readline
DEBUG: checking mpdecimal
DEBUG: checking libxcrypt version >= 4.4.38
DEBUG: checking xz release 19
DEBUG: checking python3
DEBUG: checking python3-portend
DEBUG: checking ncurses release 15
DEBUG: checking python3
DEBUG: checking python3
DEBUG: checking gmp
DEBUG: checking python3
DEBUG: checking python3
digraph G {
python3_tomli[ label = "python3-tomli(2.0.1,3)" ];
libffi_32bit[ label = "libffi-32bit(3.5.2,13)" ];
llvm_polly[ label = "llvm-polly(21.1.5,29)" ];
python3_jaraco.collections[ label = "python3-jaraco.collections(5.1.0,1)" ];
libedit[ label = "libedit(3.1.20240808,10)" ];
mpdecimal[ label = "mpdecimal(4.0.0,8)" ];
python3_jaraco_text[ label = "python3-jaraco-text(4.0.0,2)" ];
zlib_32bit[ label = "zlib-32bit(1.3.1,18)" ];
python3_backports_tarfile[ label = "python3-backports_tarfile(1.2.0,1)" ];
xz_devel[ label = "xz-devel(5.8.1,19)" ];
cmake[ label = "cmake(4.1.2,57)" ];
xz_32bit[ label = "xz-32bit(5.8.1,19)" ];
llvm_32bit[ label = "llvm-32bit(21.1.5,29)" ];
python3_pyparsing[ label = "python3-pyparsing(3.2.1,5)" ];
python3_platformdirs[ label = "python3-platformdirs(4.3.6,2)" ];
spirv_headers[ label = "spirv-headers(1.4.335.0,24)" ];
spirv_tools[ label = "spirv-tools(1.4.335.0,24)" ];
llvm_clang_devel[ label = "llvm-clang-devel(21.1.5,29)" ];
python3_more_itertools[ label = "python3-more-itertools(10.6.0,7)" ];
spirv_tools_devel[ label = "spirv-tools-devel(1.4.335.0,24)" ];
python3_packaging[ label = "python3-packaging(25.0,16)" ];
python3_ordered_set[ label = "python3-ordered-set(4.1.0,2)" ];
llvm[ label = "llvm(21.1.5,29)" ];
ncurses_devel[ label = "ncurses-devel(6.5,15)" ];
python3_autocommand[ label = "python3-autocommand(2.2.2,1)" ];
spirv_tools_32bit[ label = "spirv-tools-32bit(1.4.335.0,24)" ];
libxml2_32bit[ label = "libxml2-32bit(2.12.10,32)" ];
lzo[ label = "lzo(2.10,6)" ];
llvm_clang[ label = "llvm-clang(21.1.5,29)" ];
llvm_libs[ label = "llvm-libs(21.1.5,29)" ];
python3[ label = "python3(3.11.14,69)" ];
readline_devel[ label = "readline-devel(8.3.1,16)" ];
python3_jaraco_context[ label = "python3-jaraco-context(6.0.1,2)" ];
python3_devel[ label = "python3-devel(3.11.14,69)" ];
python3_lit[ label = "python3-lit(13.0.0,4)" ];
python3_portend[ label = "python3-portend(3.2.0,1)" ];
libxml2_devel[ label = "libxml2-devel(2.12.10,32)" ];
libarchive[ label = "libarchive(3.8.2,23)" ];
nettle[ label = "nettle(3.10,10)" ];
python3_jaraco_functools[ label = "python3-jaraco-functools(4.1.0,2)" ];
python3_setuptools[ label = "python3-setuptools(80.9.0,45)" ];
ncurses_32bit[ label = "ncurses-32bit(6.5,15)" ];
llvm_mlir[ label = "llvm-mlir(21.1.5,29)" ];
libuv[ label = "libuv(1.50.0,10)" ];
python3_tomli -> python3;
python3_jaraco.collections -> python3;
python3_jaraco_text -> python3_jaraco_context;
python3_jaraco_text -> python3_more_itertools;
python3_jaraco_text -> python3_jaraco_functools;
python3_jaraco_text -> python3_autocommand;
python3_jaraco_text -> python3;
python3_backports_tarfile -> python3;
cmake -> libuv;
cmake -> libarchive;
llvm_32bit -> ncurses_32bit;
llvm_32bit -> llvm;
llvm_32bit -> libxml2_32bit;
llvm_32bit -> libffi_32bit;
llvm_32bit -> zlib_32bit;
python3_pyparsing -> python3;
python3_platformdirs -> python3;
llvm_clang_devel -> llvm_clang;
python3_more_itertools -> python3;
spirv_tools_devel -> spirv_tools;
python3_packaging -> python3_pyparsing;
python3_packaging -> python3;
python3_ordered_set -> python3;
llvm -> llvm_libs;
llvm -> llvm_polly;
python3_autocommand -> python3;
libxml2_32bit -> xz_32bit;
libxml2_32bit -> zlib_32bit;
llvm_clang -> llvm_libs;
llvm_clang -> llvm_polly;
llvm_libs -> llvm_polly;
llvm_libs -> libedit;
python3 -> mpdecimal;
readline_devel -> ncurses_devel;
python3_jaraco_context -> python3_portend;
python3_jaraco_context -> python3;
python3_devel -> python3;
python3_lit -> python3_setuptools;
python3_lit -> python3;
python3_portend -> python3;
libxml2_devel -> xz_devel;
libxml2_devel -> readline_devel;
libarchive -> nettle;
libarchive -> lzo;
python3_jaraco_functools -> python3;
python3_setuptools -> python3_jaraco.collections;
python3_setuptools -> python3_tomli;
python3_setuptools -> python3_more_itertools;
python3_setuptools -> python3_backports_tarfile;
python3_setuptools -> python3_packaging;
python3_setuptools -> python3_platformdirs;
python3_setuptools -> python3_ordered_set;
python3_setuptools -> python3_jaraco_text;
python3_setuptools -> python3;
llvm_mlir -> llvm_libs;
llvm_mlir -> llvm_polly;
}
DEBUG: ComponentDB initialized in 0.0109961032867.
[01;34mFollowing packages will be installed:[0m
cmake libarchive libedit
libffi-32bit libuv libxml2-32bit
libxml2-devel llvm llvm-32bit
llvm-clang llvm-clang-devel llvm-libs
llvm-mlir llvm-polly lzo
mpdecimal ncurses-32bit ncurses-devel
nettle python3 python3-autocommand
python3-backports_tarfile python3-devel python3-jaraco-context
python3-jaraco-functools python3-jaraco-text python3-jaraco.collections
python3-lit python3-more-itertools python3-ordered-set
python3-packaging python3-platformdirs python3-portend
python3-pyparsing python3-setuptools python3-tomli
readline-devel spirv-headers spirv-tools
spirv-tools-32bit spirv-tools-devel xz-32bit
xz-devel zlib-32bit
[33mTotal size of package(s): 536.71 MB[0m
[33mDownloading 1 / 44[0m
Package nettle found in repository beta
nettle-3.10-10-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 2 / 44[0m
Package lzo found in repository beta
lzo-2.10-6-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 3 / 44[0m
Package mpdecimal found in repository beta
mpdecimal-4.0.0-8-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 4 / 44[0m
Package python3 found in repository beta
python3-3.11.14-69-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 5 / 44[0m
Package python3-tomli found in repository beta
python3-tomli-2.0.1-3-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 6 / 44[0m
Package libffi-32bit found in repository beta
libffi-32bit-3.5.2-13-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 7 / 44[0m
Package llvm-polly found in repository beta
llvm-polly-21.1.5-29-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 8 / 44[0m
Package python3-jaraco.collections found in repository beta
python3-jaraco.collections-5.1.0-1-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 9 / 44[0m
Package libedit found in repository beta
libedit-3.1.20240808-10-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 10 / 44[0m
Package python3-portend found in repository beta
python3-portend-3.2.0-1-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 11 / 44[0m
Package python3-jaraco-context found in repository beta
python3-jaraco-context-6.0.1-2-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 12 / 44[0m
Package python3-more-itertools found in repository beta
python3-more-itertools-10.6.0-7-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 13 / 44[0m
Package python3-jaraco-functools found in repository beta
python3-jaraco-functools-4.1.0-2-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 14 / 44[0m
Package python3-autocommand found in repository beta
python3-autocommand-2.2.2-1-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 15 / 44[0m
Package python3-jaraco-text found in repository beta
python3-jaraco-text-4.0.0-2-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 16 / 44[0m
Package zlib-32bit found in repository beta
zlib-32bit-1.3.1-18-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 17 / 44[0m
Package python3-backports_tarfile found in repository beta
python3-backports_tarfile-1.2.0-1-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 18 / 44[0m
Package xz-devel found in repository beta
xz-devel-5.8.1-19-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 19 / 44[0m
Package libuv found in repository beta
libuv-1.50.0-10-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 20 / 44[0m
Package libarchive found in repository beta
libarchive-3.8.2-23-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 21 / 44[0m
Package cmake found in repository beta
cmake-4.1.2-57-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 22 / 44[0m
Package xz-32bit found in repository beta
xz-32bit-5.8.1-19-p2-x86_64.pisi [cached]
[33mDownloading 23 / 44[0m
Package ncurses-32bit found in repository beta
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 2% 17.49 MB/s [00:00:00]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 3% 17.49 MB/s [00:00:00]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 3% 17.49 MB/s [00:00:00]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 4% 17.49 MB/s [00:00:00]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 8% 17.49 MB/s [00:00:00]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 9% 17.49 MB/s [00:00:00]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 9% 17.49 MB/s [00:00:00]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 10% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 11% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 11% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 12% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 13% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 14% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 15% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 16% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 17% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 19% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 20% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 22% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 23% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 25% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 26% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 27% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 28% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 29% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 31% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 33% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 34% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 35% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 37% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 38% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 39% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 41% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 42% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 44% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 45% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 46% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 47% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 48% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 50% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 52% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 53% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 54% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 56% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 57% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 58% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 60% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 62% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 63% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 66% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 71% 292.89 KB/s [00:00:01]
ncurses-32bit-6.5-15-p2-x86_64.pisi (334.0 KB) 71% 292.89 KB/s [00:00:01]
